В буферном модуле постоянного тока серии C-TEC серии 90-20 используются ультраконденсаторы в качестве накопителя энергии. При нормальной работе эти конденсаторы будут заряжаться от внешнего зарядного устройства, такого как UCCTEC. Если электропитание прерывается, энергия, которая накапливается в ультраконденсаторах, доступна для питания нагрузки. Нагрузка потребляется буферным модулем до тех пор, пока не выйдет энергия из конденсаторов. Время буферизации зависит от состояния заряда конденсаторов и тока разряда.
Буферный модуль имеет следующие особенности:
- Базовая балансировка обеспечивает энергосбережение
| Номинальное входное напряжение | 90 В постоянного тока | 
| Диапазон входного напряжения | 0 ... 93,0 В постоянного тока | 
| Макс. зарядный ток | 76 A DC | 
| Максимальный ток разряда | 76 A DC | 
| Максимально каскадный до | 800 В пост. тока (максимальная высота полета) | 
| Внутреннее сопротивление (новое) | < 70 mOhm | 
| Емкость (новая) | 20 F +/-10% | 
| Содержание энергии | 55 кДж | 
| Время буфера | 9 с (90 ... 60 В пост. тока) 5 кВт | 
| Тип защиты | IP 40 и EN 60529 | 
| Температура хранения | -40 ... 70°C | 
| Рабочая температура | -40 ... 60°C | 
| Влажность воздуха | Максимум 95% (без конденсации) | 
| Максимальная высота при 90 ... 800 В постоянного тока | 0 м ... 2000 м над уровнем моря | 
| Размеры (В х Ш х Г) | 475,5 мм x 157,2 мм x 171 м | 
| Вес | 9,5 кг | 

